Découvrez notre arbre généalogique et retrouver vos racines.
MasculinEn vie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | BITTEROLF Antoine Felix | F1 Feuille familiale | |
| Mère | GRIESHABER Marie Denise | F1 Feuille familiale | |
FémininEn vie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | En vie | F21 Feuille familiale | |
| Mère | SCHUSTER Renee-Clarisse | F21 Feuille familiale | |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.