Découvrez notre arbre généalogique et retrouver vos racines.
MasculinBITTEROLFF Michel |
| Naissance | 18 jan 1849 | Obenheim (Bas-rhin) - France |
| Décès | 18 juin 1927 | Obenheim (Bas-rhin) - France |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | BITTEROLFF Michel | F48 Feuille familiale | |
| Mère | OBERT Francoise | F48 Feuille familiale | |
FémininWOLFF Joséphine |
| Naissance | 1843 | RHINAU |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | WOLFF Antoine | F56 Feuille familiale | |
| Mère | WIMMER Marie Anne | F56 Feuille familiale | |
MasculinBITTEROLF Auguste |
| Naissance | 8 nov 1876 | Obenheim (Bas-rhin) - France |
| Décès | 10 nov 1914 | MEUSE |
| Inhumation |
MasculinBITTEROLF Joseph |
| Naissance | 26 jan 1878 | Obenheim (Bas-rhin) - France |
| Décès | 11 avr 1922 | Obenheim (Bas-rhin) - France |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | STOOS Francoise | F54 | |
| Mariage | ||
Masculin+ BITTEROLF Alfons |
| Naissance | 12 jan 1884 | Obenheim (Bas-rhin) - France |
| Décès | inconnue |
|
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | BUSCH Adele | F18 | |
| Mariage | ||
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.