Découvrez notre arbre généalogique et retrouver vos racines.
| 1. | LAMS Julie est née le 20 aôut 1912 à Strasbourg (Bas-rhin) - France; est morte le 08 avr 1986 à COLMAR. Julie a épousé SCHUSTER Hermann en 12/01/1933 (Sans Contrat) à Strasbourg (Bas-rhin) - France. Hermann (fils de SCHUSTER Hermann et MULLER Wiehelmine Barbe) est né le 21 sept 1909 à Strasbourg (Bas-rhin) - France; est mort le 14 août 1964 à Strasbourg (Bas-rhin) - France. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 2. | SCHUSTER Henriette Famille/Conjoint(e): CANTIN Ren. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 3. | SCHUSTER Adrienne Monique Famille/Conjoint(e): SIESO Jean. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 4. | En vie |
| 5. | En vie Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 6. | En vie |
| 7. | En vie |
| 8. | En vie |
| 9. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 10. | En vie |
| 11. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 12. | SCHUSTER Jean Claude Georges |
| 13. | En vie |
| 14. | SCHUSTER Patrice Rene |
| 15. | SCHUSTER Renee-Clarisse Famille/Conjoint(e): METZ Laurent. Laurent est né le 26 mai 1954. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 16. | En vie |
| 17. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 18. | En vie |
| 19. | En vie |
| 20. | En vie |
| 21. | En vie |
| 22. | En vie |
| 23. | En vie |
| 24. | En vie |
| 25. | En vie |
| 26. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 27. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 28. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 29. | En vie |
| 30. | En vie En vie a épousé BITTEROLF Denis Antoine le 10 MAI 2005 (PACS) à Strasbourg (Bas-rhin) - France. Denis (fils de BITTEROLF Antoine Felix et GRIESHABER Marie Denise) est né en 01/05/1968 à Strasbourg (Bas-rhin) - France; a été baptisé en 25/08/1968 à SCHILTIGHEIM Bas-Rhin. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 31. | En vie |
| 32. | En vie |
| 33. | En vie |
| 34. | En vie |
| 35. | En vie |
| 36. | En vie |
| 37. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 38. | En vie |
| 39. | En vie |
| 40. | En vie |
| 41. | En vie |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.